Brugte biler
| Sortering: Fabrikant Kilometer Årgang Forhandler Pris | |||||||
![]() | Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD SE aut. | ||||||
| Km. 42.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Hyundai i10 1,1 Classic | ||||||
| Km. 6.000 | Årgang: 2009 | Farve: | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Hyundai i30 1,6 CRDi 115 Comfort | ||||||
| Km. 19.000 | Årgang: 2008 | Farve: Metal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Iveco Daily 3,0 35C14 17,2m³ Van | ||||||
| Km. 135.000 | Årgang: 2005 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Lexus IS200 2,0 | ||||||
| Km. 181.000 | Årgang: 1999 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Lexus IS200 2,0 aut. | ||||||
| Km. 105.000 | Årgang: 2003 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Lexus IS200 2,0 SportCross | ||||||
| Km. 118.000 | Årgang: 2003 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Lexus IS200 2,0 SportCross | ||||||
| Km. 61.000 | Årgang: 2003 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Mazda 5 2,0 DE 110 Comfort | ||||||
| Km. 79.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Mercedes ML270 2,7 CDi aut. | ||||||
| Km. 46.000 | Årgang: 2005 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D Luna | ||||||
| Km. 40.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D Luna | ||||||
| Km. 44.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D Luna Plus | ||||||
| Km. 13.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D Luna Plus | ||||||
| Km. 21.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D Luna Plus | ||||||
| Km. 13.000 | Årgang: 2008 | Farve: koks | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D TX | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Auris 1,4 D-4D TX | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Auris 1,6 Luna | ||||||
| Km. 45.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Auris 1,6 Luna Plus | ||||||
| Km. 14.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Auris 1,6 TX | ||||||
| Km. | Årgang: 2010 | Farve: | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Auris 1,6 TX | ||||||
| Km. 1.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol | ||||||
| Km. 78.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol st.car | ||||||
| Km. 73.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol st.car | ||||||
| Km. 45.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol st.car | ||||||
| Km. 47.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 Executive st.car | ||||||
| Km. 17.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 Sol st.car | ||||||
| Km. 56.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 Sol st.car | ||||||
| Km. 123.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 T2 st.car | ||||||
| Km. 10.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 T2 st.car aut. | ||||||
| Km. 15.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 T2 st.car aut. | ||||||
| Km. 6.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 2,2 D-4D 177 Executive Sport st.c | ||||||
| Km. 68.000 | Årgang: 2007 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D Executive st.car | ||||||
| Km. 25.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D Sol | ||||||
| Km. 142.000 | Årgang: 2004 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 Sol | ||||||
| Km. 49.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 Sol | ||||||
| Km. 118.000 | Årgang: 2004 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 Sol Plus | ||||||
| Km. 17.000 | Årgang: 2008 | Farve: Lysgrønmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 Sol Plus | ||||||
| Km. 22.000 | Årgang: 2008 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 Sol Plus st.car | ||||||
| Km. 12.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 2,0 Sol st.car | ||||||
| Km. 51.000 | Årgang: 2005 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol | ||||||
| Km. 66.000 | Årgang: 2007 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol | ||||||
| Km. 80.000 | Årgang: 2006 | Farve: Blåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol st.car | ||||||
| Km. 61.000 | Årgang: 2007 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol st.car | ||||||
| Km. 81.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,6 VVT-i T1 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,6 VVT-i T1 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,6 VVT-i T1 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,6 VVT-i T1 st.car | ||||||
| Km. 15.000 | Årgang: 2009 | Farve: Hvid | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Blåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,6 VVT-i T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Lysgrønmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car | ||||||
| Km. 6.000 | Årgang: 2010 | Farve: Hvid | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car E-CVT | ||||||
| Km. 15.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Avensis 1,8 VVT-i Terra | ||||||
| Km. 165.000 | Årgang: 2002 | Farve: Blåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus | ||||||
| Km. | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus | ||||||
| Km. 22.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus Black | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus Black komfort | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus Black MMT | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus Blue | ||||||
| Km. 45.000 | Årgang: 2007 | Farve: Blåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Aygo 1,0 Plus MMT | ||||||
| Km. 35.000 | Årgang: 2007 | Farve: Lysblåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Corolla 1,4 D-4D Luna | ||||||
| Km. 39.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Corolla 1,6 Terra aut. | ||||||
| Km. 95.000 | Årgang: 2001 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Corolla 1,6 Terra st.car | ||||||
| Km. 36.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Corolla Sportsvan 2,2 D-4D 136 Terra | ||||||
| Km. 74.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Varevogn momsfri | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Corolla Verso 2,2 D-4D Sol 7prs | ||||||
| Km. 52.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Corolla Verso 2,2 D-4D Sol Sport 7prs | ||||||
| Km. 43.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Dyna 100 3,0 D-4D S/C m/trælad | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Hvidmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Dyna 150 3,0 D-4D S/C 3-vejs tip | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Dyna 150 2,5 D-4D S/C m/alu-lad | ||||||
| Km. 138.000 | Årgang: 2005 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota HiAce 2,5 D-4D 117 Lang | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota HiAce 2,5 D-4D 117 lang | ||||||
| Km. 57.000 | Årgang: 2007 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota HiAce 2,5 D-4D 117 lang | ||||||
| Km. 30.000 | Årgang: 2007 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota HiLux 2,5 D-4D 102 Ex.Cab 4x4 SR5 | ||||||
| Km. 106.000 | Årgang: 2007 | Farve: Grønmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota HiLux 2,5 D-4D 120 Ex.Cab 4x2 Essence | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota HiLux 3,0 D-4D Db.Cab 4x4 Adventure | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota HiLux 3,0 D-4D Db.Cab 4x4 SR5 aut. | ||||||
| Km. 69.000 | Årgang: 2008 | Farve: Sortmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Hilux Double Cab 3.0 D-4D Adventure Not Applicable | ||||||
| Km. | Årgang: 2008 | Farve: Koksmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota iQ 1,4 D-4D Q2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Hvidmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota iQ 1,0 Q2 | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota iQ 1,0 Q2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Hvidmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota iQ 1,0 Q3 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Hvidmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D lux.pk. II aut. | ||||||
| Km. 81.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sort | Biltype: Campingbus | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D lux.pk. II aut. | ||||||
| Km. 176.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Campingbus | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D lux.pk. l | ||||||
| Km. 100.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sort | Biltype: Campingbus | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,2 TD 4x4 LE | ||||||
| Km. 144.000 | Årgang: 2000 | Farve: Sort | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,2 TD LS aut. | ||||||
| Km. 80.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sort | Biltype: Campingbus | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,2 TD LS aut. | ||||||
| Km. 80.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sort | Biltype: Campingbus | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,2 TD LS aut. | ||||||
| Km. 178.000 | Årgang: 2004 | Farve: | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,5 V8 D-4D aut. Van | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Hvid | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota MR2 1,8 | ||||||
| Km. 102.000 | Årgang: 2000 | Farve: Rød | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Prius 1,5 Hybrid | ||||||
| Km. 15.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 4x4 Plus | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 4x4 Plus | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Koksmetal | Biltype: Varevogn momsfri | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 4x4 Plus | ||||||
| Km. 65.000 | Årgang: 2006 | Farve: Gråmetal | Biltype: Varevogn momsfri | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 Plus | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: Sort | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 Plus | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: | Biltype: Varevogn momsfri | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Tundra 5,7 V8 aut. | ||||||
| Km. 22.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sortmetal | Biltype: Varevogn +Moms | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Urban Cruiser 1,4 D-4D T1 | ||||||
| Km. 1.000 | Årgang: 2009 | Farve: | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Urban Cruiser 1,3 T1 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Verso 2,2 D-4D 136 Luna Plus 7prs | ||||||
| Km. 25.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Verso 2,2 D-4D Sol 7prs | ||||||
| Km. 64.000 | Årgang: 2007 | Farve: Blåmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Verso 2,0 D-4D T2 7prs | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Verso 2,0 D-4D T2 7prs | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Verso 1,8 Luna Plus 7prs | ||||||
| Km. 22.000 | Årgang: 2008 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Verso 1,8 T2 7prs | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Verso 1,8 T2 7prs | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2009 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Verso 1,8 T2 7prs | ||||||
| Km. 4.000 | Årgang: 2009 | Farve: Lysblåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Verso 1,8 Terra MMT 7prs | ||||||
| Km. 93.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna | ||||||
| Km. 22.000 | Årgang: 2008 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna | ||||||
| Km. 36.000 | Årgang: 2008 | Farve: Hvid | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D Sol | ||||||
| Km. 39.000 | Årgang: 2007 | Farve: Sortmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Hvid | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D TX | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Koksmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D TX | ||||||
| Km. | Årgang: 2010 | Farve: Gråmetal | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Horsens | |||
![]() | Toyota Yaris 1,3 Sol | ||||||
| Km. 100.000 | Årgang: 2004 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Yaris 1,3 Sol | ||||||
| Km. 102.000 | Årgang: 2004 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Yaris 1,3 T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Sølvmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | Toyota Yaris 1,3 T2 | ||||||
| Km. 2.000 | Årgang: 2010 | Farve: Guldmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | Toyota Yaris 1,3 T2 | ||||||
| Km. | Årgang: 2009 | Farve: | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Yaris Verso 1,4 D-4D Sol | ||||||
| Km. 125.000 | Årgang: 2005 | Farve: | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | Toyota Yaris Verso 1,3 Terra Komf. | ||||||
| Km. 75.000 | Årgang: 2005 | Farve: Blåmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||
![]() | VW Golf 1,6 FSi Trendline | ||||||
| Km. 71.000 | Årgang: 2005 | Farve: Sortmetal | Biltype: Personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Vejle | |||
![]() | VW Sharan 1,9 TDi 6g | ||||||
| Km. 118.000 | Årgang: 2003 | Farve: Sortmetal | Biltype: Varevogn momsfri | Afdeling: ATbiler A/S Fredericia | |||
![]() | VW Touran 1,9 TDi 105 Trendline 7prs | ||||||
| Km. 43.000 | Årgang: 2006 | Farve: Sort | Biltype: Diesel personvogn | Afdeling: ATbiler A/S Give | |||






























































































































